Hosted Exchange: Tarife
Die schlüsselfertige Hosted Exchange-Lösung für Ihr Unternehmen.
Die perfekte Workgroup-Solution. Stetig synchronisierte E-Mail-Accounts, Kalender, Kontakte und Projektdaten auf allen zum Einsatz kommenden Geräten wie Desktop, Notebook, Tablet PC, PDA oder Smartphone & BlackBerry.
In den Tarifen "Standard & Quality Exchange" ist der Zugriff per "Outlook Web Access (OWA)" und "Outlook 2007 / 2010" möglich.
Produkt – Hosted Exchange 2010
| Produkt – Hosted Exchange 2010 | Basic Exchange | Classic Exchange | Premium Exchange |
|---|---|---|---|
| Preis pro Postfach/ | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Speicherplatz pro Exchange Postfach – GB | 5 | 15 | 25 |
| Öffentlicher Ordner mit 200 MB | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| E-Mail-Größe max. | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
| Flexible Erweiterung des Speichers | |||
| Transfervolumen | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
| E-Mailadressen pro Postfach | unendlich / [N zu 1]-Beziehung | unendlich / [N zu 1]-Beziehung | unendlich / [N zu 1]-Beziehung |
| Mit bestehender Domain nutzbar | |||
| Outlook 2007 / 2010 / 2013 enthalten | |||
| Entourage 2004 / 2008 für Mac | |||
| Weitere Postfächer in der Gruppe möglich | |||
| Rabatte ab 15, 25 und 50 Postfächer | |||
| Installation vor Ort | |||
| Mindestvertragslaufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Zugriff – Hosted Exchange 2010/2013
| Zugriff – Hosted Exchange 2010/2013 | Basic Exchange | Classic Exchange | Premium Exchange |
|---|---|---|---|
| Outlook Web Access 2013 | |||
| Zugriff mit Outlook/ EntourageClient (Outlook Anywhere / RPC over HTTPS) | |||
| Abgleich mit PDAs und Smartphones / ActiveSync mit Push-Dienst | |||
| BlackBerry-Unterstützung | |||
| Offline arbeiten mit Outlook und automatischer Datensynchronisierung | |||
| POP3- und IMAP-Zugang |
Premium Virenschutz – Hosted Exchange
| Premium Virenschutz – Hosted Exchange | Basic Exchange | Classic Exchange | Premium Exchange |
|---|---|---|---|
| Paralleler Einsatz von Virenscannern | |||
| Mehrmalige Aktualisierung täglich | |||
| Management durch rgi | |||
| Scans auf mehreren Netzwerkebenen |
Premium Spam- & Phishing Schutz
| Premium Premium Spam- & Phishing Schutz – Hosted Exchange | Basic Exchange | Classic Exchange | Premium Exchange |
|---|---|---|---|
| Verwendung exklusiver IP-Blocklisten | |||
| Inhaltsfilter | |||
| Identifizierung von Phishing Websites | |||
| Mehrmalige Aktualisierung täglich |
Revisionssichere E-Mail-Archivierung
| Revisionssichere E-Mail-Archivierung | Basic Exchange | Classic Exchange | Premium Exchange |
|---|---|---|---|
| Revisionssichere E-Mail-Archivierung | optional | optional | optional |
Umgebung – Hosted Exchange 2013
| Umgebung – Hosted Exchange 2013 | Basic Exchange | Classic Exchange | Premium Exchange |
|---|---|---|---|
| Microsoft Exchange Server 2013 | |||
| Basierend zu 100 % auf von Microsoft entwickelter Hostingumgebung | |||
| Komplette Clusterumgebung für höchste Verfügbarkeit | |||
| VDSC geprüftes Rechenzentrum | |||
| SLA auf Applikationsebene | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Datensicherung | täglich | täglich | täglich |
| Aufbewahrung von Backups | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
Benutzerfunktionen – Hosted Exchange
| Benutzerfunktionen – Hosted Exchange | Basic Exchange | Classic Exchange | Premium Exchange |
|---|---|---|---|
| Globale Adressliste (GAL) – 500 Adressen | |||
| Gemeinsame und eigene Kalender | |||
| Gemeinsame und eigene Aufgabenlisten | |||
| Gemeinsame und eigene Kontakte |