Produktfeatures
| Produktfeatures | Basis Version |
|---|---|
![]() | 1998,00 € (zzgl. MwSt) |
| Direkter Zugriff auf die BP Next Datenbank ohne Im / Exporte durch COM Schnittstelle (Zugriff via Microtech NE-COM Schnittstelle, diese ist nicht nicht im Preis enthalten, sondern muss separat erworben werden) | X |
| Schlüssel für Material (Gewichte), Volumen (Stück), Fläche (Stück) direkt bei den Artikeln in den Stammdaten im BP Next hinterlegbar. | X |
| Beliebige Zeiträume für die Auswertung wählbar (Quartals oder Jahresmeldungen möglich, sowie freie Zeiträume) | X |
| Berücksichtigung des "Grüne Punkt" Faktors für die Endberechnung | X |
| Hinterlegung von bis zu drei versch. Materialschlüsseln für die Artikelverpackung (zusätzlich zum Volumen und Flächenschlüssel) | X |
| Detaillierte Abrechnung im Excel Format | X |
| Auf beliebig vielen Arbeitsplätzen im Netzwerk einsetzbar (Abhängig von der maximalen Anzahl ihrer BP Next Nutzer Lizenzen) | X |
| Variable Selektionsfeldbelegung im Artikelstamm (Dadurch keine Kollision mit bereits bestehenden Selektionsfeldern) | X |
| Selbstständiges Nachpflegen der Kilo-Preise für die bestehenden Schlüssel-Klassen möglich. (Im Falle von Preisänderungen durch das Duale System) | X |
| Grafische, leicht zu bedienende Windows Oberfläche im Inutos 2.0 Style | X |
| Berücksichtigung von Auslands- und EU Auslandskennzeichen, da hier keine Gebühr abgeführt werden muss | X |
| Separate Berichterstattung über verkaufte und gutgeschriebene Artikel im Report. | X |
